Home Credit: Personal Loan App
Home Credit India Finance Private Limited
用户评价
Google Play差评重点
以下为用户投诉,未经独立证实;商店评分不用于判断可信度。
现有样本没有可归纳的问题,不能据此判断口碑正面。
样本与方法
仅分析已审核采集的低星原文,去重后按语言和明确语境归纳。转述、否定、已解决或无法确认的内容单独标记。这不是全量差评统计或真实性鉴定。 可用低星文本: 0 · 仅有公开摘录,覆盖有限
媒体与外部反馈
尚无可评价用户体验的已核验媒体结论;融资新闻不算好评。
原文
very good 👍👍👍👍👍 app
Reviewer IN-01 · 5 / 5 · 8月22日 20:02 UTC
查看机器译文(Google 翻译) ↗点击后在 Google 翻译打开。机器译文未经核验,以原文为准。
评价这个 App
长评论审核通过后才公开。
申请前请核对官方费用、还款安排和服务方身份。本站不提供贷款,评分不代表安全或持牌。 借款前核对
来源与补充资料
公开来源线索
短标签展示。
历史小贷日报整理 · 2026年6月12日推荐
来源提及
历史排名
| 观测日期 | 榜单来源 | 当日公开排名 | 与上次有效观测对比 |
|---|---|---|---|
| 印度 · Google Play 金融分类 | 第 55 名 | 排名未变 | |
| 印度 · Google Play 金融分类 | 第 55 名 | 上升 5 位 | |
| 印度 · Google Play 金融分类 | 第 60 名 | 下降 8 位 | |
| 印度 · Google Play 金融分类 | 第 52 名 | 上升 9 位 | |
| 印度 · Google Play 金融分类 | 第 61 名 | 下降 20 位 | |
| 印度 · Google Play 金融分类 | 第 41 名 | 上升 8 位 | |
| 印度 · Google Play 金融分类 | 第 49 名 | 上升 14 位 | |
| 印度 · Google Play 金融分类 | 第 63 名 | 下降 12 位 | |
| 印度 · Google Play 金融分类 | 第 51 名 | 上升 11 位 | |
| 印度 · Google Play 金融分类 | 第 62 名 | 下降 3 位 | |
| 印度 · Google Play 金融分类 | 第 59 名 | 上升 5 位 | |
| 印度 · Google Play 金融分类 | 第 64 名 | 下降 11 位 | |
| 印度 · Google Play 金融分类 | 第 53 名 | 下降 5 位 | |
| 印度 · Google Play 金融分类 | 第 48 名 | 下降 1 位 | |
| 印度 · Google Play 金融分类 | 第 47 名 | 上升 2 位 | |
| 印度 · Google Play 金融分类 | 第 49 名 | 下降 2 位 | |
| 印度 · Google Play 金融分类 | 第 47 名 | 上升 4 位 | |
| 印度 · Google Play 金融分类 | 第 51 名 | 上升 2 位 | |
| 印度 · Google Play 金融分类 | 第 53 名 | 下降 1 位 | |
| 印度 · Google Play 金融分类 | 第 52 名 | 下降 2 位 |
仅展示实际榜单记录;未上榜不代表应用下架。
com.portal.hcin · 数据说明