LuckyPesa - Mikopo ya Haraka
Factor Óptimo, S.A. de C.V., SOFOM E.N.R.
用户评价
Google Play差评重点
以下为用户投诉,未经独立证实;商店评分不用于判断可信度。
- 用户提出诈骗指控或质疑服务真实性(未核实)
查看差评依据
样本与方法
仅分析已审核采集的低星原文,去重后按语言和明确语境归纳。转述、否定、已解决或无法确认的内容单独标记。这不是全量差评统计或真实性鉴定。 可用低星文本: 1 · 仅有公开摘录,覆盖有限
媒体与外部反馈
尚无可评价用户体验的已核验媒体结论;融资新闻不算好评。
原文
very good 👍
Reviewer TZ-02 · 4 / 5 · 6月22日 19:06 UTC
查看机器译文(Google 翻译) ↗点击后在 Google 翻译打开。机器译文未经核验,以原文为准。
原文
Good i gove it Five star 🌟
Reviewer TZ-03 · 5 / 5 · 6月22日 16:11 UTC
查看机器译文(Google 翻译) ↗点击后在 Google 翻译打开。机器译文未经核验,以原文为准。
评价这个 App
长评论审核通过后才公开。
申请前请核对官方费用、还款安排和服务方身份。本站不提供贷款,评分不代表安全或持牌。 借款前核对
历史排名
| 观测日期 | 榜单来源 | 当日公开排名 | 与上次有效观测对比 |
|---|---|---|---|
| 坦桑尼亚 · Google Play 金融分类 | 第 141 名 | 下降 21 位 | |
| 坦桑尼亚 · Google Play 金融分类 | 第 120 名 | 排名未变 | |
| 坦桑尼亚 · Google Play 金融分类 | 第 120 名 | 下降 18 位 | |
| 坦桑尼亚 · Google Play 金融分类 | 第 102 名 | 上升 9 位 | |
| 坦桑尼亚 · Google Play 金融分类 | 第 111 名 | 上升 23 位 | |
| 坦桑尼亚 · Google Play 金融分类 | 第 134 名 | 上升 1 位 | |
| 坦桑尼亚 · Google Play 金融分类 | 第 135 名 | 排名未变 | |
| 坦桑尼亚 · Google Play 金融分类 | 第 135 名 | 上升 28 位 | |
| 坦桑尼亚 · Google Play 金融分类 | 第 163 名 | 下降 2 位 | |
| 坦桑尼亚 · Google Play 金融分类 | 第 161 名 | 排名未变 | |
| 坦桑尼亚 · Google Play 金融分类 | 第 161 名 | 下降 1 位 | |
| 坦桑尼亚 · Google Play 金融分类 | 第 160 名 | 上升 9 位 | |
| 坦桑尼亚 · Google Play 金融分类 | 第 169 名 | 下降 52 位 | |
| 坦桑尼亚 · Google Play 金融分类 | 第 117 名 | 上升 1 位 | |
| 坦桑尼亚 · Google Play 金融分类 | 第 118 名 | 下降 6 位 | |
| 坦桑尼亚 · Google Play 金融分类 | 第 112 名 | 上升 2 位 | |
| 坦桑尼亚 · Google Play 金融分类 | 第 114 名 | 上升 4 位 | |
| 坦桑尼亚 · Google Play 金融分类 | 第 118 名 | 上升 1 位 | |
| 坦桑尼亚 · Google Play 金融分类 | 第 119 名 | 下降 5 位 | |
| 坦桑尼亚 · Google Play 金融分类 | 第 114 名 | 下降 3 位 |
仅展示实际榜单记录;未上榜不代表应用下架。
app.ts.luckypesa · 数据说明